
Cassification
Articles
EA2-TX-100露點(diǎn)傳感器科學(xué)系統(tǒng)的定期維護(hù)保養(yǎng)方法分享
2025-10-24 簡述便攜式露點(diǎn)儀MDM300 IS常見故障的識(shí)別與解決方法
2025-09-22 羅卓尼克手持式溫濕度儀HP32的常見故障相應(yīng)解決方案分享
2025-08-21 手持式露點(diǎn)儀DM70各組成部件的功能特點(diǎn)分享
2025-07-22 OPT401冷鏡式露點(diǎn)儀是優(yōu)化工藝流程和保障安全的關(guān)鍵
2025-06-23 定期維護(hù)是確保MICHELL露點(diǎn)儀持續(xù)提供可靠數(shù)據(jù)的關(guān)鍵
2025-05-26 
2025-04-17 露點(diǎn)測(cè)量技術(shù)深度解析:原理、應(yīng)用與設(shè)備選型指南
2025-02-08 
2025-01-17 還不知道如何使用壓縮空氣露點(diǎn)儀SF82-TX?進(jìn)來看
2024-12-23 產(chǎn)品展示/ Product display
 
OBT-135EC天然氣CNG加氣站露點(diǎn)儀我司天然氣露點(diǎn)儀OBT-135EC成功應(yīng)用于浙江油田西南采氣廠,浙江油田西南采氣廠脫水方式分為分子篩脫水和三甘醇脫水,針對(duì)分子篩脫水工藝我司專業(yè)給用戶配套了完整的預(yù)處理系統(tǒng)和顆粒物過濾、膜過濾,保證傳感器不被天然氣所含雜質(zhì)污柒,從而得到準(zhǔn)確,穩(wěn)定的水露點(diǎn)值。
產(chǎn)品廠地:珠海市
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-04-29
訪  問  量:1481
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13570867987
| 品牌 | 英國密析爾MICHELL | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 在線 | 工作溫度 | 0.......50℃ | 
| 儀器原理 | 電傳感器式 | 重復(fù)性 | 0.5% | 
| 準(zhǔn)確度 | 2℃ | 
OBT-135EC天然氣CNG加氣站露點(diǎn)儀
我司天然氣露點(diǎn)儀OBT-135EC成功應(yīng)用于浙江油田西南采氣廠,浙江油田西南采氣廠脫水方式分為分子篩脫水和三甘醇脫水,針對(duì)分子篩脫水工藝我司專業(yè)給用戶配套了完整的預(yù)處理系統(tǒng)和顆粒物過濾、膜過濾,保證傳感器不被天然氣所含雜質(zhì)污柒,從而得到準(zhǔn)確,穩(wěn)定的水露點(diǎn)值。針對(duì)三甘醇脫水工藝我司特別給用戶配套了完整的預(yù)處理系統(tǒng)和膜過濾、醇類吸附,保證被測(cè)天然氣里少量油液、水溶液、泡排劑、機(jī)油及其它井底固/液態(tài)污染物得到徹低的清除,從而得到準(zhǔn)確,穩(wěn)定的水露點(diǎn)值。

OBT-135EC天然氣CNG加氣站露點(diǎn)儀
| 性能 | |
| 濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) | 
| 濕度精度 | ±1°C 露點(diǎn) (+20 ~ -60°C) ±2°C 露點(diǎn) (-60 ~ -100°C)  | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) | 
| 重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | 
| 輸出/輸入 | |
| 輸出信號(hào) | 4-20 mA (兩線,電流源)。全量程設(shè)置 | 
| 輸出 | 露點(diǎn),ppmV , ppmW | 
| 輸出量程 | 露點(diǎn): -100 ~ +20°C 氣體中濕氣含量: 0-3000 ppmV 液體中濕氣含量: 0-3000 ppmW  | 
| 供電電壓 | 12-28 V DC | 
| 電阻負(fù)載 | 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V | 
| 電流消耗 | 最大 23 mA ,取決于輸出電流 | 
| 飽和常數(shù) (僅用于液體中濕氣測(cè)量)  | 3000 ppmW 以內(nèi)的飽和常數(shù)專用6點(diǎn)數(shù)據(jù)查詢表格,覆蓋溫度范圍 0 ~ 50°C 。 8 種常見液體的飽和常數(shù)可通過應(yīng)用軟件編輯在傳感器內(nèi)。  | 
| 工況要求 | |
| 工作濕度 | 0–100% RH | 
| 工作溫度 | -40 ~ +60°C | 
| 工作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | 
| 流量 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的采樣套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec | 
| 機(jī)械性能 | |
| 危險(xiǎn)場(chǎng)合證書 | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C)  | 
| 密封防護(hù)等級(jí) | IP66 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992; NEMA 4 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | 
| 外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 過濾器 | 80 µm 燒結(jié)保護(hù)帽, HDPE 保護(hù)帽 | 
| Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | 
| 重量 | 1.27kg | 
| 電氣連接 | 螺紋壓緊端子, M20 x 1.5mm | 
| 出錯(cuò)信息 (出場(chǎng)設(shè)置) | 參見表格 | 
| 已驗(yàn)證的配套安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040  | 
ERP-IS性能  | |
濕度量程  | -100 ~ +20°C 露點(diǎn)  | 
濕度精度  | ±1°C 露點(diǎn) (+20 ~ -60°C) ±2°C 露點(diǎn) (-60 ~ -100°C)  | 
響應(yīng)時(shí)間  | T95 為五分鐘 (從干到濕)  | 
重復(fù)性  | 0.5°C 露點(diǎn)  | 
輸出/輸入  | |
輸出信號(hào)  | 4-20 mA (兩線,電流源)。全量程設(shè)置  | 
輸出  | 露點(diǎn),ppmV , ppmW  | 
輸出量程  | 露點(diǎn): -100 ~ +20°C 氣體中濕氣含量: 0-3000 ppmV 液體中濕氣含量: 0-3000 ppmW  | 
供電電壓  | 12-28 V DC  | 
電阻負(fù)載  | 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V  | 
電流消耗  | 最大 23 mA ,取決于輸出電流  | 
飽和常數(shù) (僅用于液體中濕氣測(cè)量)  | 3000 ppmW 以內(nèi)的飽和常數(shù)專用6點(diǎn)數(shù)據(jù)查詢表格,覆蓋溫度范圍 0 ~ 50°C 。 8 種常見液體的飽和常數(shù)可通過應(yīng)用軟件編輯在傳感器內(nèi)。  | 
工況要求  | |
工作濕度  | 0–100% RH  | 
工作溫度  | -40 ~ +60°C  | 
工作壓力  | 最大 45 MPa (450 barg)  | 
流量  | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的采樣套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec  | 
機(jī)械性能  | |
危險(xiǎn)場(chǎng)合證書  | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C)  | 
密封防護(hù)等級(jí)  | IP66 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992; NEMA 4 對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003  | 
外殼材質(zhì)  | 不銹鋼  | 
過濾器  | 80 µm 燒結(jié)保護(hù)帽, HDPE 保護(hù)帽  | 
Mounting Thread  | 5/8" - 18 UNF  | 
重量  | 1.27kg  | 
電氣連接  | 螺紋壓緊端子, M20 x 1.5mm  | 
出錯(cuò)信息 (出場(chǎng)設(shè)置)  | 參見表格  | 
已驗(yàn)證的配套安全柵  | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040  | 
        郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號(hào)5樓/電話13570867987